Дучандон кранкҳои Фаулер кати 2-функсионалии баландии собит ABS ё PP Панелҳои алюминий ё ABS ё PP Платформаи паҳлӯии PP дар чархҳо
SF2965C | |||
Номи бренд: | ПИНКСИНГ | Номи ашё: | 2-Функсияи дастӣ кат беморхона |
Навъи: | Дастур | Мавод: | PP, Пӯлоди пурқувват |
Ҷои пайдоиш: | Шанхай, Чин (Матинӣ) | Истифода: | Кати беморхона кати нигоҳубини хоб дар хона |
Тафсилоти бастабандӣ: | Бастаи стандартии содирот | Тафсилоти интиқол: | 5 ~ 20 рӯзи корӣ пас аз гирифтани фармоиш ва тасдиқи пардохт |
Хусусиятҳои асосӣ | |||
Андозаи умумӣ | 2100*930*420мм | ||
Кунҷи максималии боло | 75° | ||
Кунҷи максималии боло | 45° | ||
Чорчӯбаи хоб | аз пӯлоди прокати хунук сохта шудааст, ки ба воситаи электропластика ва хокаи ранга коркард карда мешавад | ||
Сарлавҳа / поя | PP | ||
тахтахои хоб | 4 дона тахтаи обногузар ПП | ||
Назорати дастӣ | Бо дастӣ ва қубур | ||
Пойгоҳи хоб | Чорчӯбаи пӯлод | ||
Чарххо | Чор чархи хомӯш, 360 дараҷа гардиш, қулфшаванда, φ125 мм | ||
борбардорӣ | Сохтмони мустаҳками комилан озмудашуда, ки қодир аст вазни максималии корбарро то 300 кг қабул кунад | ||
Иқтидори борбардорӣ | 16 дона / 20GP | ||
55 дона / 40HQ | |||
SF28B5 | |||
Номи бренд: | ПИНКСИНГ | Номи ашё: | 2-Функсияи дастӣ кат беморхона |
Навъи: | Дастур | Мавод: | PP, Пӯлоди пурқувват |
Ҷои пайдоиш: | Шанхай, Чин (Матинӣ) | Истифода: | Кати беморхона кати нигоҳубини хоб дар хона |
Тафсилоти бастабандӣ: | Бастаи стандартии содирот | Тафсилоти интиқол: | 5 ~ 20 рӯзи корӣ пас аз гирифтани фармоиш ва тасдиқи пардохт |
Хусусиятҳои асосӣ | |||
Андозаи умумӣ | 2100*1040*420мм | ||
Кунҷи максималии боло | 75° | ||
Кунҷи максималии боло | 45° | ||
Чорчӯбаи хоб | аз пӯлоди прокати хунук сохта шудааст, ки ба воситаи электропластика ва хокаи ранга коркард карда мешавад | ||
Сарлавҳа / поя | PP | ||
тахтахои хоб | 4 дона тахтаи обногузар ПП | ||
Назорати дастӣ | Бо дастӣ ва қубур | ||
Пойгоҳи хоб | Чорчӯбаи пӯлод | ||
Чарххо | Чор чархи хомӯш, 360 дараҷа гардиш, қулфшаванда, φ125 мм | ||
борбардорӣ | Сохтмони мустаҳками комилан озмудашуда, ки қодир аст вазни максималии корбарро то 300 кг қабул кунад | ||
Иқтидори борбардорӣ | 16 дона / 20GP | ||
55 дона / 40HQ | |||
SF2963 | |||
Номи бренд: | ПИНКСИНГ | Номи ашё: | 2-Функсияи дастӣ кат беморхона |
Навъи: | Дастур | Мавод: | PP, Пӯлоди пурқувват |
Ҷои пайдоиш: | Шанхай, Чин (Матинӣ) | Истифода: | Кати беморхона кати нигоҳубини хоб дар хона |
Тафсилоти бастабандӣ: | Бастаи стандартии содирот | Тафсилоти интиқол: | 5 ~ 20 рӯзи корӣ пас аз гирифтани фармоиш ва тасдиқи пардохт |
Хусусиятҳои асосӣ | |||
Андозаи умумӣ | 2100*930*420мм | ||
Кунҷи максималии боло | 75° | ||
Кунҷи максималии боло | 45° | ||
Чорчӯбаи хоб | аз пӯлоди прокати хунук сохта шудааст, ки ба воситаи электропластика ва хокаи ранга коркард карда мешавад | ||
Сарлавҳа / поя | PP | ||
тахтахои хоб | 4 дона тахтаи обногузар ПП | ||
Назорати дастӣ | Бо дастӣ ва қубур | ||
Пойгоҳи хоб | Чорчӯбаи пӯлод | ||
Чарххо | Чор чархи хомӯш, 360 дараҷа гардиш, қулфшаванда, φ125 мм | ||
борбардорӣ | Сохтмони мустаҳками комилан озмудашуда, ки қодир аст вазни максималии корбарро то 300 кг қабул кунад | ||
Иқтидори борбардорӣ | 16 дона / 20GP | ||
55 дона / 40HQ | |||
SZ2965 | |||
Номи бренд: | ПИНКСИНГ | Номи ашё: | 2-Функсияи дастӣ кат беморхона |
Навъи: | Дастур | Мавод: | PP, Пӯлоди пурқувват |
Ҷои пайдоиш: | Шанхай, Чин (Матинӣ) | Истифода: | Кати беморхона кати нигоҳубини хоб дар хона |
Тафсилоти бастабандӣ: | Бастаи стандартии содирот | Тафсилоти интиқол: | 5 ~ 20 рӯзи корӣ пас аз гирифтани фармоиш ва тасдиқи пардохт |
Хусусиятҳои асосӣ | |||
Андозаи умумӣ | 2100*930*420мм | ||
Кунҷи максималии боло | 75° | ||
Кунҷи максималии боло | 45° | ||
Чорчӯбаи хоб | аз пӯлоди прокати хунук сохта шудааст, ки ба воситаи электропластика ва хокаи ранга коркард карда мешавад | ||
Сарлавҳа / поя | PP | ||
тахтахои хоб | 4 дона тахтаи обногузар ПП | ||
Назорати дастӣ | Бо дастӣ ва қубур | ||
Пойгоҳи хоб | Чорчӯбаи пӯлод | ||
Чарххо | Чор чархи хомӯш бо системаи боздории марказӣ, φ150мм | ||
борбардорӣ | Сохтмони мустаҳками комилан озмудашуда, ки қодир аст вазни максималии корбарро то 300 кг қабул кунад | ||
Иқтидори борбардорӣ | 16 дона / 20GP | ||
55 дона / 40HQ | |||
SF2563 | |||
Номи бренд: | ПИНКСИНГ | Номи ашё: | 2-Функсияи дастӣ кат беморхона |
Навъи: | Дастур | Мавод: | PP, Пӯлоди пурқувват |
Ҷои пайдоиш: | Шанхай, Чин (Матинӣ) | Истифода: | Кати беморхона кати нигоҳубини хоб дар хона |
Тафсилоти бастабандӣ: | Бастаи стандартии содирот | Тафсилоти интиқол: | 5 ~ 20 рӯзи корӣ пас аз гирифтани фармоиш ва тасдиқи пардохт |
Хусусиятҳои асосӣ | |||
Андозаи умумӣ | 2100*930*420мм | ||
Кунҷи максималии боло | 75° | ||
Кунҷи максималии боло | 45° | ||
Чорчӯбаи хоб | аз пӯлоди прокати хунук сохта шудааст, ки ба воситаи электропластика ва хокаи ранга коркард карда мешавад | ||
Сарлавҳа / поя | PP | ||
тахтахои хоб | 4 дона тахтаи обногузар ПП | ||
Назорати дастӣ | Бо дастӣ ва қубур | ||
Пойгоҳи хоб | Чорчӯбаи пӯлод | ||
Чарххо | Чор чархи хомӯш, 360 дараҷа гардиш, қулфшаванда, φ125 мм | ||
борбардорӣ | Сохтмони мустаҳками комилан озмудашуда, ки қодир аст вазни максималии корбарро то 300 кг қабул кунад | ||
Иқтидори борбардорӣ | 16 дона / 20GP | ||
55 дона / 40HQ | |||
PX2013-S800 | |||
Номи бренд: | ПИНКСИНГ | Номи ашё: | Бистари катшаванда |
Навъи: | Дастур | Мавод: | PP, Пӯлоди пурқувват |
Ҷои пайдоиш: | Шанхай, Чин (Матинӣ) | Истифода: | Кати беморхона кати нигоҳубини хоб дар хона |
Тафсилоти бастабандӣ: | Бастаи стандартии содирот | Тафсилоти интиқол: | 5 ~ 20 рӯзи корӣ пас аз гирифтани фармоиш ва тасдиқи пардохт |
Хусусиятҳои асосӣ | |||
Андозаи кушода | 2020*800*420мм | ||
Андозаи пӯшиш | 1004*800*184мм | ||
Кунҷи максималии боло | 75° | ||
Кунҷи максималии боло | 45° | ||
Назорати дастӣ | Пушти газ | ||
Сарлавҳа / поя | PP | ||
тахтахои хоб | 4 дона тахтаи обногузар ПП | ||
борбардорӣ | Сохтмони мустаҳками комилан озмудашуда, ки қодир аст вазни максималии корбарро то 300 кг қабул кунад | ||
Иқтидори борбардорӣ | 16 дона / 20GP | ||
55 дона / 40HQ | |||
PX2013-S900 | |||
Номи бренд: | ПИНКСИНГ | Номи ашё: | Бистари катшаванда |
Навъи: | Дастур | Мавод: | PP, Пӯлоди пурқувват |
Ҷои пайдоиш: | Шанхай, Чин (Матинӣ) | Истифода: | Кати беморхона кати нигоҳубини хоб дар хона |
Тафсилоти бастабандӣ: | Бастаи стандартии содирот | Тафсилоти интиқол: | 5 ~ 20 рӯзи корӣ пас аз гирифтани фармоиш ва тасдиқи пардохт |
Хусусиятҳои асосӣ | |||
Андозаи кушода | 2030*930*450мм | ||
Андозаи пӯшиш | 1020*930*220мм | ||
Кунҷи максималии боло | 75° | ||
Кунҷи максималии боло | 45° | ||
Назорати дастӣ | Пушти газ | ||
Сарлавҳа / поя | PP | ||
тахтахои хоб | 4 дона тахтаи обногузар ПП | ||
борбардорӣ | Сохтмони мустаҳками комилан озмудашуда, ки қодир аст вазни максималии корбарро то 300 кг қабул кунад | ||
Иқтидори борбардорӣ | 16 дона / 20GP | ||
55 дона / 40HQ |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед